
TEICHIKU ENTERTAINMENT TOP / JR東日本 駅発車メロディー・特急車内メロディー音源集〜山手線全駅+α
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Tr. | 曲名 | 使用駅名 | 線名 | 方面 | 番線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF-1 | 大崎 | 山手線 | 内回り | 1 |
| 1 | せせらぎ | 品川 | 山手線 | 内回り | 1 |
| 1 | せせらぎ | 田町 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 1 | せせらぎ | 浜松町 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 2 | Gota del Vient | 新橋 | 山手線 | 内回り | 5 |
| 2 | JR-SH-2 | 有楽町 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 3 | JR-SH-3 | 東京 | 山手線 | 内回り | 4 |
| 3 | せせらぎ | 神田 | 山手線 | 内回り | 3 |
| 3 | せせらぎ | 秋葉原 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 4 | 春 | 御徒町 | 山手線 | 内回り | 3 |
| 4 | ベルB | 上野 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 5 | 春 | 鶯谷 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 5 | 春 | 日暮里 | 山手線 | 内回り | 11 |
| 5 | 春 | 西日暮里 | 山手線 | 内回り | 3 |
| 5 | 春 | 田端 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 5 | 春 | 駒込 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 5 | 春 | 巣鴨 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 5 | 春 | 大塚 | 山手線 | 内回り | 1 |
| 5 | せせらぎ | 池袋 | 山手線 | 内回り | 6 |
| 5 | メロディー | 池袋 | 山手線 | 内回り | 5 |
| 6 | 春 | 目白 | 山手線 | 内回り | 1 |
| 6 | 鉄腕アトムb | 高田馬場 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 7 | ベルB | 新大久保 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 7 | 新たな季節 | 新宿 | 山手線 | 内回り | 12 |
| 8 | 春 | 代々木 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 8 | 原宿a | 原宿 | 山手線 | 内回り | 1 |
| 9 | 花のほころび | 渋谷 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 9 | JR-SH-1 | 恵比寿 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 10 | Water Crown | 目黒 | 山手線 | 内回り | 1 |
| 10 | JR-SH-2 | 五反田 | 山手線 | 内回り | 1 |
| 11 | SF-3 | 大崎 | 山手線 | 外回り | 3 |
| 11 | Cielo Estrellado | 五反田 | 山手線 | 外回り | 2 |
| 12 | dance on | 目黒 | 山手線 | 外回り | 2 |
| 12 | JR-SH-2 | 恵比寿 | 山手線 | 外回り | 1 |
| 13 | 小川のせせらぎ | 渋谷 | 山手線 | 外回り | 1 |
| 13 | 原宿b | 原宿 | 山手線 | 外回り | 2 |
| 14 | せせらぎ | 代々木 | 山手線 | 外回り | 1 |
| 14 | twilight | 新宿 | 山手線 | 外回り | 1 |
| 15 | ベルA | 新大久保 | 山手線 | 外回り | 1 |
| 15 | 鉄腕アトムa | 高田馬場 | 山手線 | 外回り | 1 |
| 16 | せせらぎ | 目白 | 山手線 | 外回り | 2 |
| 16 | スプリングボックス | 池袋 | 山手線 | 外回り | 7 |
| 16 | スプリングボックス | 池袋 | 山手線 | 外回り | 8 |
| 17 | せせらぎ | 大塚 | 山手線 | 外回り | 2 |
| 17 | せせらぎ | 巣鴨 | 山手線 | 外回り | 1 |
| 17 | せせらぎ | 駒込 | 山手線 | 外回り | 1 |
| 17 | せせらぎ | 田端 | 山手線 | 外回り | 3 |
| 17 | せせらぎ | 西日暮里 | 山手線 | 外回り | 2 |
| 17 | せせらぎ | 日暮里 | 山手線 | 外回り | 10 |
| 17 | せせらぎ | 鶯谷 | 山手線 | 外回り | 3 |
| 17 | ベルB | 上野 | 山手線 | 外回り | 3 |
| 17 | せせらぎ | 御徒町 | 山手線 | 外回り | 2 |
| 17 | せせらぎ | 秋葉原 | 山手線 | 外回り | 3 |
| 17 | せせらぎ | 神田 | 山手線 | 外回り | 2 |
| 18 | JR-SH-3 | 東京 | 山手線 | 外回り | 5 |
| 18 | JR-SH-2 | 有楽町 | 山手線 | 外回り | 3 |
| 19 | Gota del Vient | 新橋 | 山手線 | 外回り | 4 |
| 19 | せせらぎ | 浜松町 | 山手線 | 外回り | 3 |
| 19 | せせらぎ | 田町 | 山手線 | 外回り | 3 |
| 19 | 海の駅 | 品川 | 山手線 | 外回り | 2 |
| 20 | JR-SH1 | 東京 | 中央本線 | 高尾方面 | 1 |
| 20 | JR-SH2-1 | 東京 | 中央本線 | 高尾方面 | 2 |
| 20 | JR-SH5 | 東京 | 京浜東北線 | 大宮方面 | 3 |
| 20 | JR-SH5 | 東京 | 京浜東北線 | 大船方面 | 6 |
| 20 | JR-SH3 | 東京 | 山手線 | 内回り | 4 |
| 20 | JR-SH3 | 東京 | 山手線 | 外回り | 5 |
| 21 | ベルB | 東京 | 東海道本線 | - | 7 |
| 21 | ベルB | 東京 | 東海道本線 | - | 8 |
| 21 | ベルB | 東京 | 東海道本線 | 特急・急行など | 9 |
| 21 | ベルB | 東京 | 東海道本線 | 特急・急行など | 10 |
| 21 | JR-SH2 | 東京 | 総武本線・横須賀線 | - | B1 |
| 21 | JR-SH2 | 東京 | 総武本線・横須賀線 | 特急など | B2 |
| 21 | JR-SH5 | 東京 | 総武本線・横須賀線 | 成田空港方面 | B3 |
| 21 | JR-SH5 | 東京 | 総武本線・横須賀線 | 成田空港方面 | B4 |
| 21 | Verde Rayo V2 | 東京 | 京葉線 | 房総方面 | B1 |
| 21 | Verde Rayo V2 | 東京 | 京葉線 | 舞浜・蘇我方面 | B2 |
| 21 | Verde Rayo V2 | 東京 | 京葉線 | 舞浜・蘇我方面 | B3 |
| 21 | Verde Rayo V2 | 東京 | 京葉線 | 舞浜・蘇我方面 | B4 |
| 22 | せせらぎ | 品川 | 山手線 | 内回り | 1 |
| 22 | せせらぎ | 品川 | 横須賀線・総武線 | 東京・千葉方面 | 13 |
| 22 | 海の駅 | 品川 | 山手線 | 外回り | 2 |
| 22 | SF10-60 | 品川 | 京浜東北線 | 大宮方面 | 3 |
| 22 | 春 | 品川 | 京浜東北線 | 大船方面 | 4 |
| 22 | 春 | 品川 | 横須賀線 | 久里浜方面 | 14 |
| 23 | 鉄道唱歌 | 品川 | 東海道本線 | 上り | 5 |
| 23 | 鉄道唱歌 | 品川 | 東海道本線 | 上り | 6 |
| 23 | 鉄道唱歌 | 品川 | 東海道本線 | 下り | 11 |
| 23 | 鉄道唱歌 | 品川 | 東海道本線 | 下り | 12 |
| 23 | 雲を友として | 品川 | 東海道本線(臨時のみ) | 下り | 7 |
| 23 | 雲を友として | 品川 | 東海道本線(臨時のみ) | 下り | 8 |
| 24 | 小川のせせらぎ | 渋谷 | 山手線 | 外回り | 1 |
| 24 | 花のほころび | 渋谷 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 25 | JR-SH3-1 | 渋谷 | 埼京線・湘南新宿ライン | 新宿・大宮方面 | 3 |
| 25 | JR-SH1 | 渋谷 | 埼京線・湘南新宿ライン | 大崎・横浜方面 | 4 |
| 26 | mellow time | 新宿 | 埼京線・湘南新宿ライン | - | 1 |
| 26 | farewell | 新宿 | 埼京線・湘南新宿ライン | - | 2 |
| 27 | 遠い青空 | 新宿 | 成田エクスプレス他 | - | 3 |
| 27 | 夏色の時間 | 新宿 | 成田エクスプレス他 | - | 4 |
| 28 | 美しき丘 | 新宿 | 中央線特急 | - | 5 |
| 28 | see you again | 新宿 | 中央線特急 | - | 6 |
| 29 | 海岸通り | 新宿 | 中央線 | - | 7 |
| 29 | すすきの高原 | 新宿 | 中央線快速 | 東京方面 | 8 |
| 30 | 小川のせせらぎ V1 | 新宿 | 中央線 | - | 9 |
| 30 | 木々の目覚め V1 | 新宿 | 中央線快速 | 高尾方面 | 10 |
| 31 | メロディー | 新宿 | 中央・総武線 | 千葉方面 | 11 |
| 31 | airly | 新宿 | 中央・総武線 | 三鷹方面 | 14 |
| 32 | 新たな季節 | 新宿 | 山手線 | 内回り | 12 |
| 32 | twilight | 新宿 | 山手線 | 外回り | 13 |
| 33 | mellow time | 池袋 | 埼京線 | 新宿方面 | 1 |
| 33 | 春 | 池袋 | 湘南新宿ライン・宇都宮線 | - | 2 |
| 33 | 小川のせせらぎ | 池袋 | 湘南新宿ライン・宇都宮線 | - | 3 |
| 34 | メロディー | 池袋 | 山手線 | 内回り | 5 |
| 34 | せせらぎ | 池袋 | 山手線 | 内回り | 6 |
| 34 | スプリングボックス | 池袋 | 山手線 | 外回り | 7 |
| 34 | スプリングボックス | 池袋 | 山手線 | 外回り | 8 |
| 35 | ベルA | 上野 | 京浜東北線 | 大宮方面 | 1 |
| 35 | ベルB | 上野 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 35 | ベルB | 上野 | 山手線 | 外回り | 3 |
| 35 | ベルA | 上野 | 京浜東北線 | 大船方面 | 4 |
| 35 | ベルA | 上野 | 東北本線・高崎線・上越線・信越本線 | - | 5 |
| 35 | ベルA | 上野 | 東北本線・高崎線・上越線・信越本線 | - | 6 |
| 35 | ベルA | 上野 | 東北本線・高崎線・上越線・信越本線 | - | 7 |
| 35 | ベルA | 上野 | 東北本線・高崎線・上越線・信越本線 | - | 8 |
| 35 | ベルB | 上野 | 東北本線・高崎線・上越線・信越本線・常磐線 | - | 9 |
| 35 | ベルB | 上野 | 常磐線 | - | 10 |
| 35 | ベルB | 上野 | 常磐線 | 普通列車・取手方面 | 11 |
| 35 | ベルB | 上野 | 常磐線 | 普通列車・取手方面 | 12 |
| 35 | ベルB | 上野 | 東北本線・高崎線・上越線・信越本線 | - | 13 |
| 35 | ベルB | 上野 | 東北本線・高崎線・上越線・信越本線 | - | 14 |
| 35 | ベルB | 上野 | 東北本線・高崎線・上越線・信越本線 | - | 15 |
| 35 | Cielo Estrellado | 上野 | 東北本線・常磐線 | - | 16 |
| 35 | Cielo Estrellado | 上野 | 東北本線・高崎線・上越線・信越本線・常磐線 | - | 17 |
| 36 | JR-SH6 | 与野 | 京浜東北線 | 上り・下り | 1・2 |
| 36 | JR-SH5-2 | 北浦和 | 京浜東北線 | 上り・下り | 1・2 |
| 36 | JR-SH1 | 浦和 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 36 | JR-SH1 | 新橋 | 京浜東北線 | 上り・下り | 3・6 |
| 37 | 清流 | 南浦和 | 京浜東北線 | 上り | 1・2 |
| 37 | 清流 | 蕨 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 37 | 清流 | 西川口 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 37 | 清流 | 川口 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 37 | 清流 | 田端 | 京浜東北線 | 上り | 4 |
| 37 | 清流 | 西日暮里 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 37 | 清流 | 日暮里 | 京浜東北線 | 上り | 9 |
| 37 | 清流 | 鶯谷 | 京浜東北線 | 上り | 4 |
| 37 | 清流 | 御徒町 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 37 | 清流 | 秋葉原 | 京浜東北線 | 上り | 4 |
| 37 | 清流 | 神田 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 37 | せせらぎ | 川口 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 37 | 春 | 南浦和 | 京浜東北線 | 下り | 3・4 |
| 37 | 春 | 蕨 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 37 | 春 | 西川口 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 37 | 春 | 赤羽 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 37 | 春 | 東十条 | 京浜東北線 | 下り | 4 |
| 37 | 春 | 王子 | 京浜東北線 | 下り | 1 |
| 37 | 春 | 上中里 | 京浜東北線 | 下り | 1 |
| 37 | 春 | 品川 | 京浜東北線 | 上り | 4 |
| 37 | 春 | 大森 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 37 | 春 | 川崎 | 京浜東北線 | 下り | 4 |
| 38 | mellow time | 赤羽 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 38 | mellow time | 東十条 | 京浜東北線 | 上り | 1・2 |
| 38 | mellow time | 上中里 | 京浜東北線 | 上り | 2 |
| 38 | 雲を友として | 王子 | 京浜東北線 | 上り | 2 |
| 38 | 雲を友として | 田端 | 京浜東北線 | 下り | 1 |
| 38 | 雲を友として | 西日暮里 | 京浜東北線 | 下り | 4 |
| 38 | 雲を友として | 日暮里 | 京浜東北線 | 下り | 12 |
| 38 | 雲を友として | 鶯谷 | 京浜東北線 | 下り | 1 |
| 38 | 雲を友として | 御徒町 | 京浜東北線 | 下り | 4 |
| 38 | 雲を友として | 秋葉原 | 京浜東北線 | 下り | 1 |
| 38 | 雲を友として | 神田 | 京浜東北線 | 下り | 4 |
| 38 | ベルA | 上野 | 京浜東北線 | 上り・下り | 1・4 |
| 39 | JR-SH5 | 東京 | 京浜東北線 | 上り・下り | 3・6 |
| 39 | JR-SH5 | 有楽町 | 京浜東北線 | 上り・下り | 1・4 |
| 39 | メロディー | 浜松町 | 京浜東北線 | 上り | 4 |
| 39 | メロディー | 田町 | 京浜東北線 | 上り | 4 |
| 39 | スプリングボックス | 浜松町 | 京浜東北線 | 下り | 1 |
| 39 | スプリングボックス | 田町 | 京浜東北線 | 下り | 1 |
| 40 | 蒲田行進曲1 | 蒲田 | 京浜東北線 | 下り | 3・4 |
| 40 | 蒲田行進曲2 | 蒲田 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 40 | Water Crown | 蒲田 | 京浜東北線 | 上り | 2 |
| 40 | Water Crown | 鶴見 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 40 | Water Crown | 新子安 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 40 | Water Crown | 東神奈川 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 40 | Water Crown | 横浜 | 京浜東北線 | 下り | 4 |
| 40 | Water Crown | 関内 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 40 | Water Crown | 石川町 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 40 | Water Crown | 山手 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 40 | Water Crown | 磯子 | 京浜東北線 | 上り | 2 |
| 40 | Water Crown | 港南台 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 40 | Water Crown | 本郷台 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 40 | Water Crown | 大船 | 京浜東北線 | 下り | 9,10 |
| 41 | SF10-60 | 品川 | 京浜東北線 | 下り | 3 |
| 41 | Verde Rayo | 鶴見 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 41 | Verde Rayo | 新子安 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 41 | Verde Rayo | 東神奈川 | 京浜東北線 | 下り | 4 |
| 41 | Verde Rayo | 横浜 | 京浜東北線 | 上り | 3 |
| 41 | Verde Rayo | 関内 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 41 | Verde Rayo | 石川町 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 41 | Verde Rayo | 山手 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 41 | Verde Rayo | 磯子 | 京浜東北線 | 下り | 1 |
| 41 | Verde Rayo | 港南台 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 41 | Verde Rayo | 本郷台 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 42 | JR-SH3 | 桜木町 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 42 | JR-SH3 | 根岸 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 42 | JR-SH3 | 新杉田 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 42 | JR-SH3 | 洋光台 | 京浜東北線 | 上り | 1 |
| 42 | JR-SH4-1 | 桜木町 | 京浜東北線 | 下り | 3・4 |
| 42 | JR-SH4-1 | 根岸 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 42 | JR-SH4-1 | 新杉田 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 42 | JR-SH4-1 | 洋光台 | 京浜東北線 | 下り | 2 |
| 43 | SH5-2 | 立川 | 青梅線 | 下り | 3 |
| 43 | ホリデイ | 立川 | 青梅線 | 下り | 2 |
| 43 | あさの静けさ | 西立川 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 43 | あさの静けさ | 東中神 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 43 | あさの静けさ | 中神 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 43 | あさの静けさ | 昭島 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 43 | あさの静けさ | 拝島 | 青梅線 | 上り | 3 |
| 43 | あさの静けさ | 牛浜 | 青梅線 | 上り | 1 |
| 43 | あさの静けさ | 福生 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 43 | あさの静けさ | 羽村 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 43 | あさの静けさ | 小作 | 青梅線 | 上り | 1 |
| 43 | あさの静けさ | 河辺 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 43 | あさの静けさ | 東青梅 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 44 | Cappuccino | 西立川 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 44 | Cappuccino | 東中神 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 44 | Cappuccino | 中神 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 44 | Cappuccino | 昭島 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 44 | Cappuccino | 拝島 | 青梅線 | 下り | 2 |
| 44 | Cappuccino | 牛浜 | 青梅線 | 下り | 2 |
| 44 | Cappuccino | 福生 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 44 | Cappuccino | 羽村 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 44 | Cappuccino | 小作 | 青梅線 | 下り | 2 |
| 44 | Cappuccino | 河辺 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 44 | Cappuccino | 東青梅 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 44 | ひみつのアッコちゃん | 青梅 | 青梅線 | 下り | 1・2 |
| 45 | JR-SH2 | 西千葉 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | JR-SH2 | 本八幡 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | JR-SH2 | 市川 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | JR-SH2 | 小岩 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | JR-SH2 | 平井 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | JR-SH2 | 亀戸 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | JR-SH2 | 錦糸町 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | JR-SH2 | 両国 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | JR-SH2 | 浅草橋 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | JR-SH2-1 | 西千葉 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 45 | JR-SH2-1 | 本八幡 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 45 | JR-SH2-1 | 市川 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 45 | JR-SH2-1 | 小岩 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 45 | JR-SH2-1 | 新小岩 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 45 | JR-SH2-1 | 平井 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 45 | JR-SH2-1 | 亀戸 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 45 | JR-SH2-1 | 錦糸町 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 45 | JR-SH2-1 | 両国 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 45 | JR-SH2-1 | 浅草橋 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 45 | Verde Rayo | 稲毛 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | Verde Rayo | 新検見川 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | Verde Rayo | 幕張 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | Verde Rayo | 幕張本郷 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | Verde Rayo | 津田沼 | 中央・総武各停 | 上り | 5・6 |
| 45 | Verde Rayo | 東船橋 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | Verde Rayo | 船橋 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 45 | Verde Rayo | 幕張 | 中央・総武各停 | 上り | 4 |
| 45 | Verde Rayo | 西船橋 | 中央・総武各停 | 上り | 3・4 |
| 45 | Verde Rayo | 下総中山 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 46 | Gota de Vient | 幕張 | 中央・総武各停 | 上り | 2 |
| 46 | Gota de Vient | 稲毛 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 46 | Gota de Vient | 新検見川 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 46 | Gota de Vient | 幕張 | 中央・総武各停 | 下り | 3 |
| 46 | Gota de Vient | 幕張本郷 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 46 | Gota de Vient | 津田沼 | 中央・総武各停 | 下り | 4・5 |
| 46 | Gota de Vient | 東船橋 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 46 | Gota de Vient | 船橋 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 46 | Gota de Vient | 西船橋 | 中央・総武各停 | 下り | 1・2 |
| 46 | Gota de Vient | 下総中山 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 46 | Water Crown | 新小岩 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 46 | JR-SH9 | 御茶ノ水 | 中央・総武各停 | 上り | 2 |
| 46 | JR-SH6 | 御茶ノ水 | 中央・総武各停 | 下り | 3 |
| 47 | SF-3 | 秋葉原 | 中央・総武各停 | 下り | 6 |
| 47 | SF-3 | 水道橋 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 47 | SF-3 | 飯田橋 | 中央・総武各停 | 上り | 2 |
| 47 | 雲を友として | 水道橋 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 47 | 雲を友として | 飯田橋 | 中央・総武各停 | 下り | 1 |
| 47 | 雲を友として | 東中野 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 47 | 雲を友として | 市ヶ谷 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 47 | 雲を友として | 四ツ谷 | 中央・総武各停 | 上り | 4 |
| 47 | 雲を友として | 高円寺 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 47 | 雲を友として | 阿佐ヶ谷 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 47 | 雲を友として | 西荻窪 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 47 | せせらぎ | 市ヶ谷 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 47 | せせらぎ | 秋葉原 | 中央・総武各停 | 上り | 5 |
| 47 | 清流 | 四ツ谷 | 中央・総武各停 | 下り | 3 |
| 47 | 清流 | 大久保 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 47 | 清流 | 高円寺 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 47 | 清流 | 阿佐ヶ谷 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 47 | 清流 | 西荻窪 | 中央・総武各停 | 下り | 2 |
| 47 | 清流 | 東中野 | 中央・総武各停 | 上り | 1 |
| 48 | JR-SH-1 | 信濃町 | 中央・総武各停 | 上り | 2 |
| 48 | JR-SH-5 | 信濃町 | 中央・総武各停 | 下り | 1 |
| 48 | ベルA | 千駄ヶ谷 | 中央・総武各停 | 上り・下り | 1・2 |
| 49 | sunrise | 日暮里 | 常磐快速線 | 上り | 3 |
| 49 | 線路の彼方 | 日暮里 | 常磐快速線 | 下り | 4 |
| 50 | 清流 | 三河島 | 常磐快速線 | 上り | 2 |
| 50 | 清流 | 天王台 | 常磐快速線 | 上り | 2 |
| 50 | 春 | 三河島 | 常磐快速線 | 下り | 1 |
| 50 | 春 | 天王台 | 常磐快速線 | 下り | 1 |
| 50 | 春 | 南千住 | 常磐快速線 | 上り・下り | 1・2 |
| 50 | SF-3 | 柏 | 常磐快速線 | 下り | 4 |
| 51 | 花と空 | 我孫子 | 常磐快速線 | 上り | 5 |
| 51 | sunrise | 我孫子 | 常磐快速線 | 下り | 1 |
| 51 | すすきの高原 | 我孫子 | 成田線 | 上り | 4 |
| 51 | Cappuccino | 我孫子 | 成田線 | 下り | 2 |
| 52 | 小川のせせらぎ | 東我孫子 | 成田線 | 上り | 2 |
| 52 | ホリデイ | 東我孫子 | 成田線 | 下り | 2 |
| 53 | 春 | 布佐 | 成田線 | 上り | 2 |
| 53 | せせらぎ | 布佐 | 成田線 | 下り | 1 |
| 54 | 煌く街並み | 木下 | 成田線 | 上り | 2 |
| 54 | 星空の下 | 木下 | 成田線 | 下り | 1 |
| 55 | コーラルリーフ | 小林 | 成田線 | 上り | 2 |
| 55 | 花のほころび | 小林 | 成田線 | 下り | 1 |
| 56 | 秋桜 | 安食 | 成田線 | 上り | 2 |
| 56 | farewell | 安食 | 成田線 | 下り | 2 |
| 56 | Verde Rayo | 成田 | 成田線 | 上り | 6 |
| 57 | JR-SH1 | 東京 | 中央線快速 | 上り | 1 |
| 57 | JR-SH1 | 御茶ノ水 | 中央線快速 | 下り | 1 |
| 57 | JR-SH1 | 武蔵境 | 中央線快速 | 下り | 2 |
| 57 | JR-SH1 | 東小金井 | 中央線快速 | 下り | 2 |
| 57 | JR-SH1 | 武蔵小金井 | 中央線快速 | 上り | 3 |
| 57 | JR-SH1 | 国分寺 | 中央線快速 | 下り | 2 |
| 57 | JR-SH1 | 西国分寺 | 中央線快速 | 下り | 2 |
| 57 | JR-SH1 | 三鷹 | 中央線快速 | 下り | 4 |
| 57 | JR-SH1 | 八王子 | 中央線快速 | 下り | 4 |
| 57 | JR-SH1 | 中野 | 中央線快速 | 上り | 8 |
| 57 | せせらぎ | 神田 | 中央線快速 | 上り | 5 |
| 57 | せせらぎ | 四ツ谷 | 中央線快速 | 上り | 1 |
| 57 | せせらぎ | 高円寺 | 中央線快速 | 上り | 4 |
| 57 | せせらぎ | 阿佐ヶ谷 | 中央線快速 | 上り | 4 |
| 57 | せせらぎ | 西荻窪 | 中央線快速 | 上り | 4 |
| 57 | JR-SH2 | 御茶ノ水 | 中央線快速 | 上り | 4 |
| 57 | JR-SH2-1 | 八王子 | 中央線快速 | 上り | 2 |
| 57 | JR-SH2-1 | 東京 | 中央線快速 | 下り | 2 |
| 57 | JR-SH2-1 | 武蔵境 | 中央線快速 | 上り | 1 |
| 57 | JR-SH2-1 | 東小金井 | 中央線快速 | 上り | 1 |
| 57 | JR-SH2-1 | 武蔵小金井 | 中央線快速 | 下り | 1 |
| 57 | JR-SH2-1 | 国分寺 | 中央線快速 | 上り | 3 |
| 57 | JR-SH2-1 | 西国分寺 | 中央線快速 | 上り | 1 |
| 57 | JR-SH2-1 | 国立 | 中央線快速 | 上り | 2 |
| 58 | 春 | 神田 | 中央線快速 | 下り | 6 |
| 58 | 春 | 四ツ谷 | 中央線快速 | 下り | 2 |
| 58 | 春 | 高円寺 | 中央線快速 | 下り | 3 |
| 58 | 春 | 阿佐ヶ谷 | 中央線快速 | 下り | 3 |
| 58 | 春 | 西荻窪 | 中央線快速 | 下り | 3 |
| 58 | すすきの高原 | 吉祥寺 | 中央線快速 | 下り | 3 |
| 58 | すすきの高原 | 新宿 | 中央線快速 | 上り | 8 |
| 58 | 木々の目覚め V1 | 新宿 | 中央線快速 | 下り | 10 |
| 58 | 海岸通り V1 | 新宿 | 中央線快速 | 内・外回り | 7 |
| 59 | JR-SH3-1 | 中野 | 中央線快速 | 下り | 6 |
| 59 | JR-SH3-1 | 三鷹 | 中央線快速 | 上り | 5 |
| 59 | JR-SH6 | 三鷹 | 中央線快速 | 下り | 3 |
| 59 | Water Crown | 荻窪 | 中央線快速 | 上り | 4 |
| 59 | Water Crown | 豊田 | 中央線快速 | 下り | 1・2 |
| 59 | Water Crown | 西八王子 | 中央線快速 | 上り | 1 |
| 59 | Water Crown | 高尾 | 中央線快速 | 上り | 1 |
| 60 | Gota del Vient | 荻窪 | 中央線快速 | 下り | 3 |
| 60 | Gota del Vient | 豊田 | 中央線快速 | 上り | 3・4 |
| 60 | Ciello Estellado | 西八王子 | 中央線快速 | 下り | 2 |
| 60 | Verde Rayo | 高尾 | 中央線快速 | 下り | 3 |
| 61 | twilight | 吉祥寺 | 中央線快速 | 上り | 4 |
| 61 | JR-SH2-1 | 国立 | 中央線快速 | 上り | 2 |
| 61 | ホリデイ V1 | 国立 | 中央線快速 | 下り | 1 |
| 62 | 美しき丘 | 立川 | 中央線快速 | 下り | 7 |
| 62 | 古いオルゴール | 日野 | 中央線快速 | 上り | 2 |
| 62 | 海岸通り | 日野 | 中央線快速 | 下り | 1 |
| 63 | ベルA | 北千住 | 常磐各停 | 下り | 2 |
| 63 | せせらぎ | 亀有 | 常磐各停 | 上り | 2 |
| 63 | せせらぎ | 北松戸 | 常磐各停 | 上り | 2 |
| 63 | せせらぎ | 馬橋 | 常磐各停 | 上り | 2 |
