
TEICHIKU ENTERTAINMENT TOP / JR東日本 駅発車メロディー オリジナル音源集
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|


mellow time [新宿駅-埼京線・湘南新宿ライン-1番線・他]
01: mellow time〜farewall / 02: 遠い青空〜夏色の時間 / 03: 美しき丘〜see you again / 04: 海岸通り〜すすきの高原 / 05: 小川のせせらぎV1〜木々の目覚めV1 / 06: メロディー〜airly / 07: 新たな季節〜twilight / 08: 鉄腕アトムV1〜鉄腕アトムV2 / 09: スプリングボックス / 10: sunrise〜線路の彼方 / 11: 瞬く街並み〜ホリデイV1 / 12: 春待ち風〜小川のせせらぎV2 / 13: dance on / 14: 小川のせせらぎV2〜花のほころびV2 / 15: 古いオルゴール / 16: ホリデイV1 / 17: 美しき丘〜ホリデイV1 / 18: 春待ち風〜mellow time / 19: 海岸通り〜古いオルゴール / 20: 春待ち風〜瞬く街並み / 21: すすきの高原〜木々の目覚め / 22: ホリデイV1〜あざみ野V1 / 23: 光と風と / 24: sunrise〜see you again / 25: 朝の静けさ / 26: スプリングボックス〜dance on / 27: 線路の彼方〜朝の静けさ / 28: スプリングボックス〜木々の目覚めV1 / 29: sunny islands〜春一番 / 30: twilight〜メロディー / 31: 瞬く街並み〜すすきの高原 / 32: twilight〜sunny islands / 33: スプリングボックス〜メロディー / 34: 新たな季節〜コーラルリーフ / 35: 木々の目覚めV2 / 36: あざみ野V2〜線路の彼方 / 37: スプリングボックス〜すすきの高原V2 / 38: 雪解け間近〜小川のせせらぎV1 / 39: 朝の静けさ〜farewell / 40: ベルの響き / 41: 秋桜V1 / 42: 朝の静けさ〜美しき丘 / 43: シンコペーション〜メロディー / 44: mellow time〜メロディー / 45: sunrise〜dance on / 46: シンコペーション〜sunny islands / 47: 遠い青空〜ホリデイV1 / 48: 春待ち風 / 49: twilight〜星空の下 / 50: cappuccino〜朝の静けさ / 51: あざみ野V1〜すすきの高原 / 52: 新雪 / 53: sunny islands〜小川のせせらぎV1 / 54: 遠い青空〜春待ち風 / 55: 朝の静けさ / 56: ホリデイ V2 / 57: あざみ野V1〜木々の目覚めV1 / 58: see you again〜風と共にV2 / 59: 秋桜V1 / 60: 遠い青空V2 / 61: 木々の目覚めV2 / 62: 新たな季節 / 63: あざみ野V1〜ホリデイV2 / 64: 雪解け間近 / 65: cappuccino〜すすきの高原V2 / 66: sunrise〜花と空 / 67: 光と風と / 68: 小川のせせらぎV1〜ホリデイV1 / 69: スプリングボックス〜南風の行方 / 70: すすきの高原〜スプリングボックス / 71: airly〜ベルの響き / 72: 朝の静けさ / 73: 新宿STATION / 74: 組曲 新宿STATION
| Tr. | 曲名 | 使用駅名 | 線名 | 方面 | 番線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mellow time | 新宿 | 埼京線・湘南新宿ライン | - | 1 |
| 1 | farewell | 新宿 | 埼京線・湘南新宿ライン | - | 2 |
| 2 | 遠い青空 | 新宿 | 成田エクスプレス | - | 3 |
| 2 | 真夏の時間 | 新宿 | 成田エクスプレス | - | 4 |
| 3 | 美しき丘 | 新宿 | 中央線特急 | - | 5 |
| 3 | see you again | 新宿 | 中央線特急 | - | 6 |
| 4 | 海岸通り | 新宿 | 中央線 | - | 7 |
| 4 | すすきの高原 | 新宿 | 中央線快速 | 東京方面 | 8 |
| 5 | 小川のせせらぎ V1 | 新宿 | 中央線 | - | 9 |
| 5 | 木々の目覚め V1 | 新宿 | 中央線快速 | 高尾方面 | 10 |
| 6 | メロディー | 新宿 | 中央・総武線 | 千葉方面 | 11 |
| 6 | airly | 新宿 | 中央・総武線 | 三鷹方面 | 14 |
| 7 | 新たな季節 | 新宿 | 山手線 | 内回り | 12 |
| 7 | twilight | 新宿 | 山手線 | 外回り | 13 |
| 8 | 鉄腕アトム V1 | 高田馬場 | 山手線 | 外回り | 1 |
| 8 | 鉄腕アトム V2 | 高田馬場 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 9 | スプリングボックス | 池袋 | 山手線 | 外回り | 7・8 |
| 10 | sunrise | 日暮里 | 常磐線 | 上野方面 | 3 |
| 10 | 線路の彼方 | 日暮里 | 常磐線 | 水戸方面 | 4 |
| 11 | 瞬く街並み | 大崎 | 埼京・りんかい | - | 5 |
| 11 | ホリデイ V1 | 大崎 | 埼京・りんかい | - | 6 |
| 12 | 春待ち風 | 大崎 | 埼京・りんかい | - | 7 |
| 12 | 小川のせせらぎ V2 | 大崎 | 埼京・りんかい | - | 8 |
| 13 | dance on | 目黒 | 山手線 | 外回り | 2 |
| 14 | 小川のせせらぎ V2 | 渋谷 | 山手線 | 外回り | 1 |
| 14 | 花のほころび V2 | 渋谷 | 山手線 | 内回り | 2 |
| 15 | 古いオルゴール | 代々木 | 中央・総武線 | 千葉方面 | 4 |
| 16 | ホリデイ V1 | 国立 | 中央線 | 高尾方面 | 1 |
| 17 | 美しき丘 | 立川 | 中央線 | 高尾方面 | 7 |
| 17 | ホリデイ V1 | 立川 | 青梅線 | 青梅方面 | 2 |
| 18 | 春待ち風 | 立川 | 南部線 | 川崎方面 | 8 |
| 18 | mellow time | 立川 | 南部線 | 川崎方面 | 9 |
| 19 | 海岸通り | 日野 | 中央線 | 高尾方面 | 1 |
| 19 | 古いオルゴール | 日野 | 中央線 | 東京方面 | 2 |
| 20 | 春待ち風 | 梁川 | 中央線 | 甲府方面 | 1 |
| 20 | 瞬く街並み | 梁川 | 中央線 | 新宿方面 | 2 |
| 21 | すすきの高原 | 笹子 | 中央線 | 甲府方面 | 1 |
| 21 | 木々の目覚め V1 | 笹子 | 中央線 | 新宿方面 | 2 |
| 22 | ホリデイ V1 | 勝沼ぶどう郷 | 中央線 | 新宿方面 | 2 |
| 22 | あざみ野 V1 | 勝沼ぶどう郷 | 中央線 | 甲府方面 | 1 |
| 23 | 光と風と | 竜王 | 中央線 | 上り・下り | 1・2・3 |
| 24 | sunrise | 小淵沢 | 中央線 | 松本方面 | 1 |
| 24 | see you again | 小淵沢 | 中央線 | 新宿方面 | 2 |
| 25 | 朝の静けさ | 小淵沢 | 小海線 | 小諸方面 | 3・4 |
| 26 | スプリングボックス | 西船橋 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 9・10 |
| 26 | dance on | 西船橋 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 11・12 |
| 27 | 線路の彼方 | 船橋法典 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 1 |
| 27 | 朝の静けさ | 船橋法典 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 2 |
| 28 | スプリングボックス | 市川大野 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 2 |
| 28 | 木々の目覚め V1 | 市川大野 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 1 |
| 29 | sunny islands | 東松戸 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 1 |
| 29 | 春一番 | 東松戸 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 2 |
| 30 | twilight | 新八柱 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 2 |
| 30 | メロディー | 新八柱 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 1 |
| 31 | 瞬く街並み | 新松戸 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 3 |
| 31 | すすきの高原 | 新松戸 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 4 |
| 32 | twilight | 新松戸 | 常磐線 | 我孫子方面 | 1 |
| 32 | sunny islands | 新松戸 | 常磐線 | 松戸方面 | 2 |
| 33 | スプリングボックス | 三郷 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 1 |
| 33 | メロディー | 三郷 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 2 |
| 33 | スプリングボックス | 新三郷 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 2 |
| 33 | メロディー | 新三郷 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 1 |
| 33 | スプリングボックス | 吉川 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 1 |
| 33 | メロディー | 吉川 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 2 |
| 33 | スプリングボックス | 南越谷 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 1 |
| 33 | メロディー | 南越谷 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 2 |
| 33 | スプリングボックス | 東川口 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 1 |
| 33 | メロディー | 東川口 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 2 |
| 33 | スプリングボックス | 東浦和 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 1 |
| 33 | メロディー | 東浦和 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 2 |
| 33 | スプリングボックス | 武蔵浦和 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 2 |
| 33 | メロディー | 武蔵浦和 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 1 |
| 33 | スプリングボックス | 西浦和 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 2 |
| 33 | メロディー | 西浦和 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 3 |
| 33 | スプリングボックス | 北朝霞 | 武蔵野線 | 府中本町方面 | 1 |
| 33 | メロディー | 北朝霞 | 武蔵野線 | 南船橋方面 | 2 |
| 34 | 新たな季節 | 武蔵浦和 | 埼京線 | 池袋方面 | 3・4 |
| 34 | コーラルリーフ | 武蔵浦和 | 埼京線 | 大宮川越方面 | 5・6 |
| 35 | 木々の目覚め V2 | 武蔵高萩 | 川越線 | 上り | 1 |
| 36 | あざみ野 V2 | 尾久 | 高崎線 | 上野方面 | 1 |
| 36 | 線路の彼方 | 尾久 | 高崎線 | 高崎方面 | 2 |
| 37 | スプリングボックス | 浦和 | 高崎線 | 赤羽方面 | 3 |
| 37 | すすきの高原 V2 | 浦和 | 高崎線 | 高崎方面 | 4 |
| 38 | 雪解け間近 | 上尾 | 高崎線 | 赤羽方面 | 1 |
| 38 | 小川のせせらぎ V1 | 上尾 | 高崎線 | 高崎方面 | 2・3 |
| 39 | 朝の静けさ | 熊谷 | 高崎線 | 大宮方面 | 1・2 |
| 39 | farewell | 熊谷 | 高崎線 | 高崎方面 | 3・4 |
| 40 | ベルの響き | 岡部 | 高崎線 | 上り・下り | 1 |
| 41 | 秋桜 V1 | 新町 | 高崎線 | 上り・下り | 1・3 |
| 42 | 朝の静けさ | さいたま新都心 | 東北本線 | 上野方面 | 3 |
| 42 | 美しき丘 | さいたま新都心 | 東北本線 | 黒磯方面 | 4 |
| 42 | 朝の静けさ | 蓮田 | 東北本線 | 上野方面 | 1・2 |
| 42 | 美しき丘 | 蓮田 | 東北本線 | 黒磯方面 | 1 |
| 43 | シンコペーション | 東大宮 | 東北本線 | 黒磯方面 | 1 |
| 43 | メロディー | 東大宮 | 東北本線 | 上野方面 | 2 |
| 44 | mellow time | 岡本 | 東北本線 | 黒磯方面 | 3・4 |
| 44 | メロディー | 岡本 | 東北本線 | 上野方面 | 1・2 |
| 45 | sunrise | 宝積寺 | 東北本線 | 黒磯方面 | 1 |
| 45 | dance on | 宝積寺 | 東北本線 | 上野方面 | 2・3 |
| 46 | シンコペーション | 氏家 | 東北本線 | 上野方面 | 1 |
| 46 | sunny islands | 氏家 | 東北本線 | 黒磯方面 | 2・3 |
| 47 | 遠い青空 | 津田山 | 南武線 | 府中本町方面 | 2 |
| 47 | ホリデイ V1 | 津田山 | 南武線 | 川崎方面 | 1 |
| 47 | 遠い青空 | 久地 | 南武線 | 府中本町方面 | 2 |
| 47 | ホリデイ V1 | 久地 | 南武線 | 川崎方面 | 1 |
| 47 | 遠い青空 | 宿河原 | 南武線 | 府中本町方面 | 1 |
| 47 | ホリデイ V1 | 宿河原 | 南武線 | 川崎方面 | 2 |
| 47 | 遠い青空 | 中野島 | 南武線 | 府中本町方面 | 1 |
| 47 | ホリデイ V1 | 中野島 | 南武線 | 川崎方面 | 2 |
| 47 | 遠い青空 | 稲田堤 | 南武線 | 府中本町方面 | 2 |
| 47 | ホリデイ V1 | 稲田堤 | 南武線 | 川崎方面 | 1 |
| 48 | 春待ち風 | 矢野口 | 南武線 | 川崎方面 | 2 |
| 48 | 春待ち風 | 稲城長沼 | 南武線 | 川崎方面 | 1 |
| 48 | 春待ち風 | 南多摩 | 南武線 | 川崎方面 | 2 |
| 48 | 春待ち風 | 部倍河原 | 南武線 | 川崎方面 | 1 |
| 49 | twilight | 府中本町 | 南武線 | 川崎方面 | 1 |
| 49 | 星空の下 | 府中本町 | 南武線 | 立川方面 | 4 |
| 50 | cappuccino | 西立川 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 50 | 朝の静けさ | 西立川 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 50 | cappuccino | 東中神 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 50 | 朝の静けさ | 東中神 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 50 | cappuccino | 中神 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 50 | 朝の静けさ | 中神 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 50 | cappuccino | 牛浜 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 50 | 朝の静けさ | 牛浜 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 50 | cappuccino | 羽村 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 50 | 朝の静けさ | 羽村 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 50 | cappuccino | 小作 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 50 | 朝の静けさ | 小作 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 50 | cappuccino | 東青梅 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 50 | 東青梅 | 東青梅 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 50 | cappuccino | 青梅 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 50 | 朝の静けさ | 青梅 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 51 | あざみ野 V1 | 昭島 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 51 | すすきの高原 | 昭島 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 52 | 新雪 | 福生 | 青梅線 | - | 1・2 |
| 53 | sunny islands | 河辺 | 青梅線 | 下り | 1 |
| 53 | 小川のせせらぎ V1 | 河辺 | 青梅線 | 上り | 2 |
| 54 | 遠い青空 | 相原 | 横浜線 | 上り | 1 |
| 54 | 春待ち風 | 相原 | 横浜線 | 下り | 2 |
| 55 | 朝の静けさ | 鶴見 | 鶴見線 | - | 3・4 |
| 56 | ホリデイ V2 | 戸塚 | 横須賀線 | 上り・下り | 1・4 |
| 57 | あざみ野 V1 | 鎌倉 | 横須賀線 | 久里浜方面 | 1 |
| 57 | 木々の目覚め V1 | 鎌倉 | 横須賀線 | 東京方面 | 2 |
| 58 | see you again | いわて沼宮内 | 東北新幹線 | 東京方面 | 2 |
| 58 | 風と共に V2 | いわて沼宮内 | 東北新幹線 | 八戸方面 | 1 |
| 58 | see you again | 二戸 | 東北新幹線 | 東京方面 | 1 |
| 58 | 風と共に V2 | 二戸 | 東北新幹線 | 八戸方面 | 2 |
| 58 | see you again | 八戸 | 東北新幹線 | 東京方面 | 11-14 |
| 58 | 風と共に V2 | 八戸 | 東北新幹線 | 下り | 11-14 |
| 59 | 秋桜 V1 | 栃木 | 両毛線 | 上り・下り | 1・2・3 |
| 60 | 遠い青空 V2 | 佐野 | 両毛線 | 上り・下り | 1・2・3 |
| 61 | 木々の目覚め V2 | 桐生 | 両毛線 | 上り・下り | 2・3・4 |
| 62 | 新たな季節 | 伊勢崎 | 両毛線 | 上り・下り | 1・2・3 |
| 63 | あざみ野 V1 | 船橋 | 総武快速 | 東京方面 | 3 |
| 63 | ホリデイ V2 | 船橋 | 総武快速 | 千葉方面 | 4 |
| 63 | あざみ野 V1 | 津田沼 | 総武快速 | 東京方面 | 2・3 |
| 63 | ホリデイ V2 | 津田沼 | 総武快速 | 千葉方面 | 1 |
| 63 | あざみ野 V1 | 稲毛 | 総武快速 | 東京方面 | 3 |
| 63 | ホリデイ V2 | 稲毛 | 総武快速 | 千葉方面 | 4 |
| 64 | 雪解け間近 | 八街 | 総武快速 | 東京方面 | 1 |
| 65 | cappuccino | 我孫子 | 成田線 | 成田方面 | 2 |
| 65 | すすきの高原 V2 | 我孫子 | 成田線 | 成田方面 | 4 |
| 66 | sunrise | 我孫子 | 常磐線 | 水戸方面 | 1 |
| 66 | 花と空 | 我孫子 | 常磐線 | 上野方面 | 5 |
| 67 | 光と風と | 我孫子 | 常磐各停 | 取手方面 | 6 |
| 67 | くるみあそび | 我孫子 | 常磐各停 | 松戸方面 | 7 |
| 67 | twilight | 我孫子 | 常磐各停 | 松戸方面 | 8 |
| 68 | 小川のせせらぎ V1 | 東我孫子 | 成田線 | 我孫子方面 | 2 |
| 68 | ホリデイ V1 | 東我孫子 | 成田線 | 成田方面 | 1 |
| 69 | スプリングボックス | 誉田 | 外房線 | 東京方面 | 3 |
| 69 | 南風の行方 | 誉田 | 外房線 | 勝浦方面 | 1 |
| 70 | すすきの高原 | 土気 | 外房線 | 東京方面 | 2 |
| 70 | スプリングボックス | 土気 | 外房線 | 勝浦方面 | 1 |
| 70 | すすきの高原 | 大網 | 外房線 | 勝浦方面 | 2 |
| 70 | スプリングボックス | 大網 | 外房線 | 東京方面 | 1 |
| 71 | airly | 茂原 | 外房線 | 東京方面 | 1・2 |
| 71 | ベルの響き | 茂原 | 外房線 | 勝浦方面 | 3・4 |
| 72 | 朝の静けさ | 袖ヶ浦 | 内房線 | 東京方面 | 2 |
| 72 | 美しき丘 | 袖ヶ浦 | 内房線 | 館山方面 | 1 |
| 73 | 新宿STATION ヒールミュージックバージョン | ||||
| 74 | 組曲 新宿STATION オーケストラバージョン グランドハープフィーチャー | ||||
![]()
このページへリンクを張る場合にはこのバナーをお使いください。